| Технические данные | |
| Технология печати | Термотрансферная печать, прямая термопечать |
| Тип печатающей головки | Плоская |
| Интерфейс | Параллельный, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Память | 16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) |
| Выравнивание материала для печати | По центру |
| Загрузка материала для печати | Сверху |
| Датчики | На отражение, на просвет |
| Интерфейс пользователя | ЖК дисплей (16 символов x 2 строчки), Индикатор состояния |
| Клавиши управления | Подача [Feed], перезапуск [Restart], пауза [Pause] |
| Габариты (Ш х Г х В) | 385 x 181 x 243 мм |
| Вес | 15,6 кг |
| Рабочая нагрузка2) | 15 000 этикеток в день |
| Печать | |
| Ширина печати | 216,8 мм (8,5 дюймов) |
| Скорость печати | До 101,6 мм/сек (4 дюйма/сек) |
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Шрифты | Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), шрифты Price Fonts |
| Длина печати | Макс. 640 мм |
| Печатаемые штрих-коды | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14, |
| 2D Штрих-коды | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
| Материал для печати | |
| Ширина материала для печати | 100-242 мм |
| Толщина материала для печати | 0,08-0,18 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 230 мм |
| Внутренний диаметр рулона | Макс. 76,22 мм |
| Тип материала для печати | Пергаментная бумага и этикетки, бумага с глянцевым и матовым покрытием, синтетическая пленка, полиэтиленовая пленка, полиамид |
| Красящая лента | |
| Максимальный диаметр рулона красящей ленты | 72 мм |
| Стандартная длина красящей ленты | 300 м |
| Ширина красящей ленты | 120-200 мм |
| Функции | |
| Язык программирования | TPCL, BCI |
| Режимы печати | Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut) |
| Системные функции | Инструмент управления устройством по сети (протокол SNMP) |