Proton TTP-4206 – термотрансферный принтер начального класса для печати этикеток, бирок и ярлыков.
Принтер печатает на бумаге, синтетике и текстиле, поддерживает все типы кодов (1D, 2D) поэтому подходит практически для всех сфер деятельности:
Программная и аппаратная совместимость
Proton TTP-4206 совместим с 1С и драйверами для печати этикеток: LabelOnline и LabelShop, а также имеет популярные интерфейсы подключения USB, RS-232 и LPT.
Драйвер LabelOnline (СКАЧАТЬ) |
Возможность работы условиях:
Дополнительные аксессуары
Общие характеристики | |
Способ печати | термотрансферная и термопечать |
Качество печати | 203 точки/дюйм |
Скорость печати | 6 дюймов/сек |
Максимальная ширина печати | 104 мм |
Максимальная длина печати | 2286 мм |
Минимальное пространство между этикетками | 2 мм |
Оперативная память (SDRAM) | 8 МБ |
Флэш-память | 8 МБ |
Датчики | зазора, красящей ленты, открытия принтера |
Направление печати | поворот элементов на 90, 180 и 270 градусов |
Рекомендованная нагрузка | до 2000 шт/сутки |
Характеристики материалов для печати | |
Тип расходных материалов | сплошная, с выкусами, фальцованная, перфорированная бумага |
Ширина этикетки (с подложкой) | 20 - 118 мм |
Длина этикетки | 10 - 2286 мм |
Толщина этикетки (с подложкой) | 0,06 - 0,254 мм |
Диаметр рулона этикеток | 127 мм |
Диаметр втулки рулона этикеток | 25,4 - 38 мм |
Длина красящей ленты | 300 м |
Диаметр рулона красящей ленты | макс. 67 мм |
Диаметр втулки красящей ленты | 1 дюйм (25,4 мм) |
Намотка ленты | OUT |
Шрифты / графика / наборы символов | |
1D штрих-коды | Code 39, Code 93, ITF, EAN-128, подмножества Code 128, A.B.C, Codabar, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC - добавка 2(5) знаков, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST, ITF-14, EAN-14 |
2D штрих-коды | QR-код, Aztec, DataMatrix |
Встроенные шрифты | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов |
Поддерживаемый формат изображений | BMP, PCX |
Физические характеристики | |
Размеры (Ш х В х Г) | 200 х 180 х 280 мм |
Вес | 3,5 кг |
Материал корпуса | сверхпрочный АБС-пластик |
Рабочие характеристики | |
Напряжение | переменный ток: 100 - 240 В постоянный ток: 24 В, 2 А |
Температура эксплуатации | 5-45 °C |
Температура хранения | -10-50 °C |
Относительная влажность при эксплуатации | 25-85% без конденсата |
Относительная влажность при хранении | 10-90% без конденсата |
Опции | |
Интерфейсы | последовательный, USB 2.0, параллельный |
Аксессуары | подставка под рулон, внешний смотчик |